<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thaimoneyclub</title>
	<atom:link href="http://www.thaimoneyclub.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaimoneyclub.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>สีลมแชมป์ที่ดินแพงสุดในประเทศไทย ตารางวาละ 8.5 แสนบาท</title>
		<link>http://www.thaimoneyclub.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94/</link>
		<comments>http://www.thaimoneyclub.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[อสังหาริมทรัพย์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaimoneyclub.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมอบนโยบายให้กรมธนารักษ์เริ่มใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ วันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยจะไม่ให้เลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีก เนื่องจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จึงต้องปรับราคาใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนราคาประเมินที่ดินรอบบัญชีใหม่ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2555 จนถึงปี 2558 นี้ รมช.คลัง ระบุว่า ราคาประเมินสูงสุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ถนนสีลม (แยกศาลาแดง-แยกนราธิวาสราชนครินทร์) ตารางวาละ 8.5 แสนบาท เพิ่มขึ้น 31% จากตารางวาละ 6.5 แสนบาท ถนนราชดำริ (แยกราชประสงค์-คลองแสนแสบ) ถนนพระราม 1 (แยกปทุมวัน-แยกราชประสงค์) ถนนเพลินจิต (ตลอดสาย) ตารางวาละ 8 แสนบาท จากตารางวาละ 3.5-4.3 แสนบาท ถนนราชดำริ (แยกศาลาแดง-แยกราชประสงค์) และถนนเยาวราช (ตลอดสาย) ตารางวาละ 7 แสนบาท จากตารางวาละ 3.5-5.5 แสนบาท [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมอบนโยบายให้กรมธนารักษ์เริ่มใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ วันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยจะไม่ให้เลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีก เนื่องจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จึงต้องปรับราคาใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน<span id="more-1225"></span></p>
<p><a href="http://www.thaimoneyclub.com/wp-content/uploads/2012/05/silom.jpg"><img src="http://www.thaimoneyclub.com/wp-content/uploads/2012/05/silom.jpg" alt="" title="silom" width="580" height="435" class="aligncenter size-full wp-image-1226" /></a></p>
<p>ส่วนราคาประเมินที่ดินรอบบัญชีใหม่ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2555 จนถึงปี 2558 นี้ รมช.คลัง ระบุว่า ราคาประเมินสูงสุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ถนนสีลม (แยกศาลาแดง-แยกนราธิวาสราชนครินทร์) ตารางวาละ 8.5 แสนบาท เพิ่มขึ้น 31% จากตารางวาละ 6.5 แสนบาท ถนนราชดำริ (แยกราชประสงค์-คลองแสนแสบ) ถนนพระราม 1 (แยกปทุมวัน-แยกราชประสงค์) ถนนเพลินจิต (ตลอดสาย) ตารางวาละ 8 แสนบาท จากตารางวาละ 3.5-4.3 แสนบาท ถนนราชดำริ (แยกศาลาแดง-แยกราชประสงค์) และถนนเยาวราช (ตลอดสาย) ตารางวาละ 7 แสนบาท จากตารางวาละ 3.5-5.5 แสนบาท</p>
<p>ขณะที่พื้นที่ที่มีราคาประเมินสูงสุดในภาคใต้ ตารางวาละ 4 แสนบาท อยู่ที่ จ.สงขลา ใน อ.หาดใหญ่ (ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ถนนประชาธิปัตย์ และถนนเสน่หานุสรณ์)</p>
<p>ภาคเหนือ ตารางวาละ 2.5 แสนบาท อยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ในอ.เมือง (ถนนวิชยานนท์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตารางวาละ 2 แสนบาท อยู่ที่ จ.ขอนแก่น ใน อ.เมือง (ถนนศรีจันทร์)</p>
<p>ภาคกลาง ตารางวาละ 1.5 แสนบาท อยู่ที่ จ.นนทบุรี ในอ.เมือง (ถนนงามวงศ์วาน) จ.สมุทรปราการ ใน อ.เมือง (ถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัย ถนนด่านเก่า ถนนกายสิทธิ์)</p>
<p>ภาคตะวันออก ตารางวาละ 1.5 แสนบาท อยู่ที่ จ.ชลบุรี ใน อ.บางละมุง (ถนนเลียบหาดพัทยา พัทยาสาย 1)</p>
<p>ภาคตะวันตก ตารางวาละ 1.5 แสนบาท อยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใน อ.หัวหิน (ติดชายทะเล) </p>
<p>ราคาประเมินที่ดิน ราคาต่ำสุดในประเทศอยู่ที่ 10 บาท/ตารางวา ซึ่งก็คือ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และที่อำเภอดอยหล่อ แม่แจ่ม และกัลยาณิวัฒนา ของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่กรุงเทพฯ ราคาต่ำสุดอยู่ที่ &#8220;เขตบางขุนเทียน&#8221; เป็นที่ดินบริเวณชายทะเล อยู่ที่ 500 บาท/ตารางวา</p>
<p>สำหรับราคาต่ำสุดในแต่ละภูมิภาค เริ่มจาก &#8220;ภาคใต้&#8221; อยู่ที่ 25 บาท/ตารางวา พื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา &#8220;ภาคตะวันออก&#8221; ราคาอยู่ที่ 25 บาท/ตารางวา มี 2 จังหวัด คือ อำเภอขลุง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และอำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว</p>
<p>&#8220;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ&#8221; ราคา 25 บาท/ตารางวา มี 2 จังหวัด ประกอบด้วย 4 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร ที่อำเภอเมือง อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอคำชะอี และอำเภอดงหลวง และ 2 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอกุดข้าวปุ้น &#8220;ภาคตะวันตก&#8221; ราคาอยู่ที่ 20 บาท/ตารางวา ที่อำเภอสังขละบุรี และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี</p>
<p>ที่มา : www.prachachat.net, www.dailynews.co.th</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaimoneyclub.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทองเหลือ 23,000 แนะรีบเก็งกำไรทองคำ</title>
		<link>http://www.thaimoneyclub.com/%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-23000-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3/</link>
		<comments>http://www.thaimoneyclub.com/%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-23000-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทองคำ]]></category>
		<category><![CDATA[จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี]]></category>
		<category><![CDATA[ทองร่วง]]></category>
		<category><![CDATA[นายกสมาคมค้าทองคำ]]></category>
		<category><![CDATA[เก็งกำไรทองคำ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaimoneyclub.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เชื่อ แรงเทขายจากบรรดานักลงทุน เพื่อทำกำไรระยะสั้น จะยังคงทำให้ราคาทองคำ ร่วงลงต่อเนื่องในระยะนี้ แนะนักเก็งกำไร รีบช้อนซื้อเมื่อราคาลดระดับ แตะ 23,000 บาท นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ราคาทองคำยังมีทิศทางปรับตัวลดลง มีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 1,523 เหรียญสหรัฐฯ ต่อออนซ์ จากปัจจุบัน ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 1,540 เหรียญสหรัฐฯ ต่อออนซ์ สาเหตุที่ราคาทองคำปรับตัวลดลง เกิดจากการที่กองทุนต่างเก็งกำไรมีการเทขาย หลังจากที่ได้กำไรจากราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้ และในช่วงนี้ จึงอยู่ระหว่างการปรับฐาน เพื่อหาทางปรับราคาขึ้น ดังนั้น หากนักลงทุนจะเข้าสะสมทองคำ สามารถรอเข้าสะสม เมื่อระดับราคาลดลงมาถึง 1,520 เหรียญสหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือราคาทองคำในประเทศ ที่ต่ำกว่า 23,000 บาท โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาทองคำปรับลดลงมาบาทละกว่า 2,000 บาทแล้ว วันนี้ สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,950 บาท ขายออกบาทละ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เชื่อ แรงเทขายจากบรรดานักลงทุน เพื่อทำกำไรระยะสั้น จะยังคงทำให้ราคาทองคำ ร่วงลงต่อเนื่องในระยะนี้ แนะนักเก็งกำไร รีบช้อนซื้อเมื่อราคาลดระดับ แตะ 23,000 บาท<span id="more-1220"></span></p>
<p><a href="http://www.thaimoneyclub.com/wp-content/uploads/2012/05/ceo-jitti.jpg"><img src="http://www.thaimoneyclub.com/wp-content/uploads/2012/05/ceo-jitti.jpg" alt="" title="ceo-jitti" width="460" height="314" class="aligncenter size-full wp-image-1221" /></a></p>
<p>นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ราคาทองคำยังมีทิศทางปรับตัวลดลง มีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 1,523 เหรียญสหรัฐฯ ต่อออนซ์ จากปัจจุบัน ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 1,540 เหรียญสหรัฐฯ ต่อออนซ์ สาเหตุที่ราคาทองคำปรับตัวลดลง เกิดจากการที่กองทุนต่างเก็งกำไรมีการเทขาย หลังจากที่ได้กำไรจากราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้ และในช่วงนี้ จึงอยู่ระหว่างการปรับฐาน เพื่อหาทางปรับราคาขึ้น</p>
<p>ดังนั้น หากนักลงทุนจะเข้าสะสมทองคำ สามารถรอเข้าสะสม เมื่อระดับราคาลดลงมาถึง 1,520 เหรียญสหรัฐฯ ต่อออนซ์ หรือราคาทองคำในประเทศ ที่ต่ำกว่า 23,000 บาท โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาทองคำปรับลดลงมาบาทละกว่า 2,000 บาทแล้ว</p>
<p>วันนี้ สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,950 บาท ขายออกบาทละ 23,050 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 22,618 บาท และ ขายออกบาทละ 23,450 บาท</p>
<p>ที่มา : thairath.co.th</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaimoneyclub.com/%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-23000-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ธปท.ยัน แบงก์ไทยแกร่ง ปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอี</title>
		<link>http://www.thaimoneyclub.com/%e0%b8%98%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.thaimoneyclub.com/%e0%b8%98%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[NPL]]></category>
		<category><![CDATA[SMEs]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ธปท]]></category>
		<category><![CDATA[นางสาลินี วังตาล]]></category>
		<category><![CDATA[สินเชื่อ]]></category>
		<category><![CDATA[เอสเอ็มอี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaimoneyclub.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยัน แบงก์พาณิชย์ของไทยมีความแข็งแกร่งมาก สามารถปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอีและรองรับหนี้เสียได้อีกเพียบ แต่พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;นางสาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงสถานะสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ไทยในปัจจุบันว่า มีความแข็งแกร่งมาก มีผลกำไรจากการดำเนินงานที่ดี โดยสัดส่วนรายได้หลัก ร้อยละ 80 มาจากการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งสอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อรวมทั้งระบบในไตรมาส 1/2555 ขยายตัวร้อยละ 13-14 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดี &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ขณะเดียวกัน เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ในระดับดี การตั้งเงินทุนสำรองยังสูง สามารถรองรับสินเชื่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต มีเงินกองทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจได้อีก ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยยอดการปล่อยสินเชื่อสองเดือนแรกของปี 2555 ขยายตัวรวมร้อยละ 13 แบ่งเป็นสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวร้อยละ 8.8 แต่ชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ส่วนสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ขยายตัวร้อยละ 14.3 สะท้อนถึงการปล่อยกู้ให้ SMEs เพิ่มมากขึ้น และสินเชื่อลูกค้ารายย่อยขยายตัวร้อยละ 16.2 ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วม ทั้งนี้ ยืนยันว่า [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยัน แบงก์พาณิชย์ของไทยมีความแข็งแกร่งมาก สามารถปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอีและรองรับหนี้เสียได้อีกเพียบ แต่พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต<span id="more-1217"></span></p>
<p><a href="http://www.thaimoneyclub.com/wp-content/uploads/2012/04/bank-thai-sme.jpg"><img src="http://www.thaimoneyclub.com/wp-content/uploads/2012/04/bank-thai-sme.jpg" alt="" title="bank-thai-sme" width="400" height="233" class="aligncenter size-full wp-image-1218" /></a></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;นางสาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงสถานะสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ไทยในปัจจุบันว่า มีความแข็งแกร่งมาก มีผลกำไรจากการดำเนินงานที่ดี โดยสัดส่วนรายได้หลัก ร้อยละ 80 มาจากการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งสอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อรวมทั้งระบบในไตรมาส 1/2555 ขยายตัวร้อยละ 13-14 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดี</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ขณะเดียวกัน เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ในระดับดี การตั้งเงินทุนสำรองยังสูง สามารถรองรับสินเชื่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต มีเงินกองทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจได้อีก ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยยอดการปล่อยสินเชื่อสองเดือนแรกของปี 2555 ขยายตัวรวมร้อยละ 13 แบ่งเป็นสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวร้อยละ 8.8 แต่ชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ส่วนสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ขยายตัวร้อยละ 14.3 สะท้อนถึงการปล่อยกู้ให้ SMEs เพิ่มมากขึ้น และสินเชื่อลูกค้ารายย่อยขยายตัวร้อยละ 16.2 ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วม ทั้งนี้ ยืนยันว่า ยังไม่เห็นสัญญาณการปล่อยสินเชื่อที่ขยายตัวมากกว่าปกติ</p>
<p>ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์<br />
ภาพ : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaimoneyclub.com/%e0%b8%98%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เตรียมเปิดงาน Money Expo 2012 17-20 พ.ค.นี้</title>
		<link>http://www.thaimoneyclub.com/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-money-expo-2012-17-20-%e0%b8%9e-%e0%b8%84-%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://www.thaimoneyclub.com/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-money-expo-2012-17-20-%e0%b8%9e-%e0%b8%84-%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[การเงิน การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ทองคำ]]></category>
		<category><![CDATA[อสังหาริมทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[Money Expo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[UNLIMITED FUTURE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaimoneyclub.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 12 Money Expo 2012 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555 ธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทผู้ค้าทองคำ/โกลด์ฟิวเจอร์ส รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 232 แห่ง พร้อมเข้าร่วม ภายใต้แนวคิด “UNLIMITED FUTURE : อนาคตไร้ขีดจำกัด” &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)กล่าวว่า ในงาน Money Expo 2012 ครั้งนี้ ธนาคารและบริษัทในเครือนำเสนอบริการทางการเงินแบบครบวงจร ด้วยข้อเสนอพิเศษ เช่น สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลาผ่อนชำระนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 12 Money Expo 2012 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555 ธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทผู้ค้าทองคำ/โกลด์ฟิวเจอร์ส รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 232 แห่ง พร้อมเข้าร่วม ภายใต้แนวคิด “UNLIMITED FUTURE : อนาคตไร้ขีดจำกัด”<span id="more-1207"></span></p>
<p><a href="http://www.thaimoneyclub.com/wp-content/uploads/2012/04/money_expo_2012.jpg"><img src="http://www.thaimoneyclub.com/wp-content/uploads/2012/04/money_expo_2012.jpg" alt="" title="money_expo_2012" width="580" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-1212" /></a></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)กล่าวว่า ในงาน Money Expo 2012 ครั้งนี้ ธนาคารและบริษัทในเครือนำเสนอบริการทางการเงินแบบครบวงจร ด้วยข้อเสนอพิเศษ เช่น สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลาผ่อนชำระนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 5 สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% เช่นกัน พร้อมรับเงินภายใน 1 ชั่วโมงหลังการอนุมัติ สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ผ่อนต่ำสุดในวงการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% รวมทั้งผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card) และบัตรเดบิตกสิกรไทย (K-Debit Card) ที่จะมีการมอบโปรโมชันพิเศษให้แก่ผู้สมัครบัตรภายในงาน</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการออม และการลงทุนมานำเสนออย่างครบถ้วน โดยในงานนี้ธนาคารตั้งเป้าหมายมีลูกค้าเยี่ยมชมบูทของเครือธนาคารกสิกรไทย จำนวนกว่า 17,000 คน และสมัครใช้บริการสินเชื่อต่างๆ ในงานรวม 20,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% จากยอดขอสินเชื่อภายในงานปีที่แล้ว</p>
